
| आदर्श | MC11.32-50 | MC11.36-50 | MC11.40-50 | MC11.44-50 |
| प्रकार | इन-लाइन सिक्स-सिलेंडर, वॉटर-कूल्ड, फोर-स्ट्रोक, प्रेशराइज्ड इंटरकॉल्ड, हाई-प्रेशर कॉमन रेल | |||
| वाल्वों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 |
| सिलेंडर व्यास * स्ट्रोक) मिमी stroke | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 |
| विस्थापन (एल) | 10.518 | 10.518 | 10.518 | 10.518 |
| संपीड़न अनुपात (मिमी) | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 |
| अधिकतम शुद्ध पॉवरवॉ (PS) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 324 (440) |
| रेटेड गति (आर / मिनट) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| अधिकतम टोक़ (एनएम) | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
| अधिकतम टोक़ और गति (आर / मिनट) | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 |
| निष्क्रिय गति (आर / मिनट) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| बाहरी विशेषताओं के साथ न्यूनतम विशिष्ट ईंधन की खपत (g / kW.h) | ≤185 | ≤185 | ≤185 | ≤185 |
| शुद्ध गुणवत्ता (किलो) | 955 | 955 | 955 | 955 |
| उत्सर्जन स्तर | 国Ⅴ (SCR) | 国Ⅴ (SCR) | 国Ⅴ (SCR) | 国Ⅴ (SCR) |
यहां दिखाए गए किसी भी तृतीय-पक्ष ट्रेडमार्क या चित्र केवल संदर्भ उद्देश्यों के लिए हैं। हम ऐसे ट्रेडमार्क बेचने वाले किसी भी आइटम को बेचने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

